ChatGPT-3.5
Модель | Вход | Выход | Макс. выход | Контекст | Обучена до |
---|---|---|---|---|---|
gpt-3.5-turbo-1106 | 0.3 ₽ | 0.5 ₽ | 4096 | 16385 | Сентябрь 2021 |
gpt-3.5-turbo-0125 | 0.15 ₽ | 0.38 ₽ | 4096 | 16385 | Сентябрь 2021 |
gpt-3.5-turbo-0613 | 0.45 ₽ | 0.5 ₽ | 4096 | 4096 | Сентябрь 2021 |
Идентификатор функции для подключения по API : generate-name
Модель | Вход | Выход | Макс. выход | Контекст | Обучена до |
---|---|---|---|---|---|
gpt-3.5-turbo-1106 | 0.3 ₽ | 0.5 ₽ | 4096 | 16385 | Сентябрь 2021 |
gpt-3.5-turbo-0125 | 0.15 ₽ | 0.38 ₽ | 4096 | 16385 | Сентябрь 2021 |
gpt-3.5-turbo-0613 | 0.45 ₽ | 0.5 ₽ | 4096 | 4096 | Сентябрь 2021 |
Модель | Вход | Выход | Изображения (vision) | Макс. выход | Контекст | Обучена до |
---|---|---|---|---|---|---|
gpt-4 | 6 ₽ | 10 ₽ | 1024x1024 - 765 токенов | 8192 | 8192 | Сентябрь 2021 |
gpt-4-1106-preview | 2 ₽ | 5 ₽ | 1024x1024 - 765 токенов | 4096 | 128000 | Декабрь 2023 |
gpt-4-0125-preview | 2 ₽ | 5 ₽ | 1024x1024 - 765 токенов | 4096 | 128000 | Декабрь 2023 |
Модель | Вход | Выход | Изображения (vision) | Макс. выход | Контекст | Обучена до |
---|---|---|---|---|---|---|
gpt-4-turbo-2024-04-09 | 2 ₽ | 5 ₽ | 1024x1024 - 765 токенов | 4096 | 128000 | Декабрь 2023 |
Модель | Вход | Выход | Изображения (vision) | Макс. выход | Контекст | Обучена до |
---|---|---|---|---|---|---|
Haiku 3 | 0.1 ₽ | 0.5 ₽ | 1024x1024 - 1400 токенов | 4096 | 200000 | Август 2023 |
Sonnet 3 | 0.8 ₽ | 3 ₽ | 1024x1024 - 1400 токенов | 4096 | 200000 | Август 2023 |
Sonnet 3.5 | 0.8 ₽ | 3 ₽ | 1024x1024 - 1400 токенов | 8192 | 200000 | Апрель 2024 |
Opus 3 | 4 ₽ | 12 ₽ | 1024x1024 - 1400 токенов | 4096 | 200000 | Август 2023 |
Модель | Вход | Выход | Изображения (vision) | Макс. выход | Контекст | Обучена до |
---|---|---|---|---|---|---|
gpt-4o-2024-05-13 | 1 ₽ | 3 ₽ | 1024x1024 - 765 токенов | 4096 | 128000 | Октябрь 2023 |
gpt-4o-2024-08-06 | 0.5 ₽ | 2 ₽ | 1024x1024 - 765 токенов | 16384 | 128000 | Октябрь 2023 |
Модель | Вход | Выход | Изображения (vision) | Макс. выход | Контекст | Обучена до |
---|---|---|---|---|---|---|
gpt-4o-mini-2024-07-18 | 0.05 ₽ | 0.15 ₽ | 1024x1024 - 25501 токенов | 16384 | 128000 | Октябрь 2023 |
Креативное название – это оригинальные и запоминающиеся имена брендов, продуктов, компаний, мероприятий, да чего угодно. Это первый шаг к успеху, одно из ключевых и самых важных составляющих продвижения.
Креативные названия остаются в головах потребителей и заинтересовывают их, выделяются на фоне конкурентов и отражаются на дальнейшей работе компаний, предприятий, блогеров и услуг.
Чтобы создать креативное название просто опишите нейросети, к чему хотите придумать названия, и добавьте пожелания, они могут быть любыми.
Примерный запрос может выглядеть так: «Придумай 10 названий для строительной компании. Они должны отражать надежность и качество наших домов».
Где нужны креативные названия:
GenAPI – открывает доступ к зарубежным нейросетям. С быстрой, а главное качественной генерацией креативного названия для твоего продукта поможет ChatGPT или Claude.