ChatGPT-3.5
Модель | Вход | Выход | Макс. выход | Контекст | Обучена до |
---|---|---|---|---|---|
gpt-3.5-turbo-1106 | 0.3 ₽ | 0.5 ₽ | 4096 | 16385 | Сентябрь 2021 |
gpt-3.5-turbo-0125 | 0.15 ₽ | 0.38 ₽ | 4096 | 16385 | Сентябрь 2021 |
gpt-3.5-turbo-0613 | 0.45 ₽ | 0.5 ₽ | 4096 | 4096 | Сентябрь 2021 |
Идентификатор функции для подключения по API : generate-verse
Модель | Вход | Выход | Макс. выход | Контекст | Обучена до |
---|---|---|---|---|---|
gpt-3.5-turbo-1106 | 0.3 ₽ | 0.5 ₽ | 4096 | 16385 | Сентябрь 2021 |
gpt-3.5-turbo-0125 | 0.15 ₽ | 0.38 ₽ | 4096 | 16385 | Сентябрь 2021 |
gpt-3.5-turbo-0613 | 0.45 ₽ | 0.5 ₽ | 4096 | 4096 | Сентябрь 2021 |
Модель | Вход | Выход | Изображения (vision) | Макс. выход | Контекст | Обучена до |
---|---|---|---|---|---|---|
gpt-4 | 6 ₽ | 10 ₽ | 1024x1024 - 765 токенов | 8192 | 8192 | Сентябрь 2021 |
gpt-4-1106-preview | 2 ₽ | 5 ₽ | 1024x1024 - 765 токенов | 4096 | 128000 | Декабрь 2023 |
gpt-4-0125-preview | 2 ₽ | 5 ₽ | 1024x1024 - 765 токенов | 4096 | 128000 | Декабрь 2023 |
Модель | Вход | Выход | Изображения (vision) | Макс. выход | Контекст | Обучена до |
---|---|---|---|---|---|---|
gpt-4-turbo-2024-04-09 | 2 ₽ | 5 ₽ | 1024x1024 - 765 токенов | 4096 | 128000 | Декабрь 2023 |
Модель | Вход | Выход | Изображения (vision) | Макс. выход | Контекст | Обучена до |
---|---|---|---|---|---|---|
Haiku 3 | 0.1 ₽ | 0.5 ₽ | 1024x1024 - 1400 токенов | 4096 | 200000 | Август 2023 |
Sonnet 3 | 0.8 ₽ | 3 ₽ | 1024x1024 - 1400 токенов | 4096 | 200000 | Август 2023 |
Sonnet 3.5 | 0.8 ₽ | 3 ₽ | 1024x1024 - 1400 токенов | 8192 | 200000 | Апрель 2024 |
Opus 3 | 4 ₽ | 12 ₽ | 1024x1024 - 1400 токенов | 4096 | 200000 | Август 2023 |
Модель | Вход | Выход | Изображения (vision) | Макс. выход | Контекст | Обучена до |
---|---|---|---|---|---|---|
gpt-4o-2024-05-13 | 1 ₽ | 3 ₽ | 1024x1024 - 765 токенов | 4096 | 128000 | Октябрь 2023 |
gpt-4o-2024-08-06 | 0.5 ₽ | 2 ₽ | 1024x1024 - 765 токенов | 16384 | 128000 | Октябрь 2023 |
Модель | Вход | Выход | Изображения (vision) | Макс. выход | Контекст | Обучена до |
---|---|---|---|---|---|---|
gpt-4o-mini-2024-07-18 | 0.05 ₽ | 0.15 ₽ | 1024x1024 - 25501 токенов | 16384 | 128000 | Октябрь 2023 |
Хотите попробовать себя в роли писателя? Создайте стихотворение на любую тему с нейросетями. Запрос должен содержать побольше деталей: укажите стиль, тему и параметры, которые по вашему мнению важны. Промпт может быть таким: «Напиши стихотворение о жарком и солнечном лете в стиле Маяковского».
Спектр использования очень широкий. Нужно придумать стихотворение на юбилей родственника? Поздравить начальника? Используйте нейросеть, чтобы придумать оригинальный пост для привлечения клиентов или аудитории. Или создайте маленькие поучительные стишки для дошколят.
Да и просто генерировать стихотворения на разные темы, экспериментировать со стилями тоже очень интересно!
Нужно сгененировать картинку к стихотворению? Открывайте раздел «нейросети», выбирайте любой генератор изображений.